Электронный адрес: gimn5-rdn@edu.kz, рабочий телефон: 8 (71431) 93688
Авторизация
AA+
КГУ "Гимназия №5 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области
Электронный адрес: gimn5-rdn@edu.kz, рабочий телефон: 8 (71431) 93688
КГУ "Гимназия №5 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области
AA+
+7 (777) 777-77-77
Вход в аккаунт
Slide
16ad9f3966eafd_PKLMJIHEFOQNG
16ad9f39666616_EGMHNLIPOQKFJ
16ad9f3967ca2a_KIMPJGNQHOLFE
_
16ad9f396640c8_PJNFLIGQEOMKH
16ad9f3967b049_FGOKEHJPMNILQ
16ad9f3963fc1e_QKMFIJHONPEGL
16ad9f3967aa80_NIPEGLJOFKMHQ
previous arrow
next arrow

Трудоустройство выпускников гимназии

Год выпуска Всего выпускников Поступили в ВУЗы Поступили по профилю
обучения
Количество % Количество %
1996 68 64 94 34 50
1997 85 70 82,3 51 72,8
1998 79 61 77 37 46,8
1999 58 47 81 30 51,7
2000 74 60 81 43 71,6
2001 87 83 95,4 62 74,6
2002 67 64 95,5 27 42,2
2003 87 75 86 42 56
2004 93 82 88 42 51,2
2005 94 87 92,5 63 72
2006 89 83 93,2 60 72.2
2007 113 105 92,9 62 54,8
2008 47 44 93,6 44 93,6
2009 88 84 94,3 60 68
2010 64 60 93,7 30 46,8
2011 71 70 98,5 41 57,7
2012 72 66 91,6 56 84,8
2013 53 53 100 38 71,7
2014 76 72 94,7 47 61,8
2015 74 74 100 46 62,1
2016 56 54 96,4 34 62,9
2017 75 71 94,7 47 62,7
2018 70 65 92,9 34 48,6
2019 54 48 88,8 26 48,1
2020 44 42 95,4 30 71,4
2021 47 44 93,6 26 55,5
2022 48 44 91,6 26 53,5
2023 46 43 93,4 26 57
2024 49 45 91,8 28 57,1
2025 30 29 97 17 57
2026 68 64 94 37 57,8

Трудоустройство выпускников
в разрезе профильного обучения

Год выпуска Физико-математический
профиль
Химико-биологический
профиль
Гуманитарный (иностранный) профиль
всего поступили в ВУЗ по профилю % всего поступили в ВУЗ по профилю % всего поступили в ВУЗ по профилю %
1996 18 17 94,4 17 6 47 33 9 27
1997 38 32 84 14 4 28,5 33 15 45,4
1998 14 14 100 19 9 47 46 14 30
1999 31 24 77,4 - - - 27 16 59
2000 25 22 88 25 13 52 24 6 33
2001 21 20 95 22 18 81,8 44 24 54,5
2002 26 22 88 - - - 42 5 11,9
2003 18 18 100 20 9 45 49 15 30,6
2004 21 21 100 19 6 31,5 53 15 28
2005 48 41 85,4 21 10 47,6 25 9 36
2006 29 24 82.7 20 19 95 40 17 42.5
2007 59 50 84,7 - - - 54 12 22,2
2008 27 22 81,4 - - - 20 9 45
2009 42 34 80,9 22 15 68,18 24 11 45,8
2010 19 17 89,4 20 4 24,6 25 9 36
2011 22 15 68 24 11 45,8 25 15 60
2012 23+12 20+8 80 17 14 82,3 20 14 70
2013 28+15 17+13 70 - - - 10 8 80
2014 24 18 75 24 16 66,6 27 13 48.1
2015 53 33 62,2 21 13 61,9 - - -
2016 19 16 84 18 7 38,8 19 11 57,8
2017 47 16 34 47 21 44 47 10 21
2018 34 12 35 34 16 47 34 6 17
2019 28 16 57,1 - - - 26 13 50,0
2020 24 20 83,3 22 10 45,5 - - -
Год выпуска Естественно-математическое направление Общественно-гуманитарное направление
Всего Поступили в ВУЗ
по профилю
% Всего Поступили в ВУЗ по профилю %
2021 25 12 48 22 14 63
2022 27
21
15
11
55
52
- - -
2023 25 14 56 21 11 57
2024 25 14 56 24 14 67
2025 30 17 57 - - -
2026 26 14 58,3 42 27 67,5