СВЕДЕНИЯ О КЛАССАХ
2026-2027 учебный год
| Класс-комплект | Количество обучающихся | Классный руководитель |
|---|---|---|
| 1 А | 28 | Асеева Ольга Михайловна |
| 1 Б | 28 | Прокопенко Вероника Юрьевна |
| 2 А | 25 | Березий Татьяна Викторовна |
| 2 Б | 18 | Винник Оксана Владимировна |
| 2 В | 18 | Шанаева Елена Владимировна |
| 3 А | 22 | Александрова Наталья Анатольевна |
| 3 Б | 24 | Вицкая Оксана Анатольевна |
| 3 В | 23 | Минина Алена Ивановна |
| 4 А | 24 | Мастьянова Лилия Николаевна |
| 4 Б | 27 | Никифорова Лилия Анатольевна |
| 5 А | 28 | Алдабекова Нурсулу Темирбековна |
| 5 Б | 30 | Тельпекбаева Елизавета Амангалиевна |
| 6 А | 21 | Касымкан Елена Алексеевна |
| 6 Б | 19 | Малеева Марина Васильевна |
| 6 В | 21 | Шайкемелова Бахыт Ермухамтовна |
| 6 Г | 24 | Яковенко Вероника Робертовна |
| 7 А | 21 | Меньшова Марина Анатольевна |
| 7 Б | 20 | Кулыба Гузелия Владимировна |
| 7 В | 24 | Брагинец Ирина Дамировна |
| 8 А | 20 | Таласбекова Алия Амантаевна |
| 8 Б | 22 | Кудайбердиева Амина Акимгереевна |
| 8 В | 22 | Щепарева Галина Геннадьевна |
| 8 Г | 21 | Приемко Валерий Анатольевич |
| 9 А | 30 | Бородина Юлия Владимировна |
| 9 Б | 26 | Кайырбек Турар Болатбекович |
| 10 А | 25 | Петрова Марина Юрьевна |
| 10 Б | 19 | Зареченска Ирина Борисовна |
| 10 В | 19 | Пичкарь Елена Ивановна |
| 11 А | 24 | Дудина Виктория Викторовна |
| 11 Б | 27 | Дынникова Ольга Игоревна |








